Mérettéblázat
Méret | EU Méret | cm | ||
---|---|---|---|---|
Mell | Derék | Csípő | ||
XS | 32 | 80-84cm | 60-64cm | 86-90cm |
S | 34-36 | 85-89cm | 65-69cm | 91-95cm |
M | 38-40 | 90-94cm | 70-74cm | 96-100cm |
L | 42-44 | 95-99cm | 75-79cm | 101-105cm |
XL | 46 | 100-104cm | 80-84cm | 106-110cm |
Hogyan mérd meg a tested?
a. Mellbőség
Mérd meg a mellkasod körfogatát a legteltebb résznél.
b. Derékbőség
Mérd meg a derekad a legkeskenyebb ponton
c. CsípőbőségMérd meg a csípőd körfogatát a legszélesebb résznél.
Mérd meg a mellkasod körfogatát a legteltebb résznél.
b. Derékbőség
Mérd meg a derekad a legkeskenyebb ponton
c. CsípőbőségMérd meg a csípőd körfogatát a legszélesebb résznél.
